正文颜色
“剩余名额”显示为“0”的是相应班期的已发放名额已经全部报满,目前没有剩余名额。各班期名额发放计划和具体发放时间请经常性关注官网首页重要公告栏并详细了解。
| 名称 | 省份-城市 | 日期 | 剩余名额 | 报名 |
|---|---|---|---|---|
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(河南·郑州) | 河南省-郑州市 | 2026年3月 | 0 | |
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(福建·福州) | 福建省-福州市 | 2026年3月 | 0 | |
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(贵州·贵阳) | 贵州省-贵阳市 | 2026年4月 | 0 | |
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(天津) | 天津市-天津市 | 2026年4月 | 0 | |
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(吉林·长春) | 吉林省-长春市 | 2026年5月 | 0 | |
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(安徽·合肥) | 安徽省-合肥市 | 2026年5月 | 0 | |
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(湖南·郴州) | 湖南省-郴州市 | 2026年6月 | 0 | |
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(甘肃·兰州) | 甘肃省-兰州市 | 2026年6月 | 0 | |
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(青海·西宁) | 青海省-西宁市 | 2026年7月 | 0 | |
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(山东·济南) | 山东省-济南市 | 2026年7月 | 0 | |
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(江苏·扬州) | 江苏省-扬州市 | 2026年9月 | 0 | |
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(四川·泸州) | 四川省-泸州市 | 2026年9月 | 0 | |
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(江西·赣州) | 江西省-赣州市 | 2026年11月 | 0 | |
| 中华医学会重症医学专科资质培训班(云南·昆明) | 云南省-昆明市 | 2026年11月 | 0 |
温馨提示